詳細介紹
產品介紹
一、概述
FYS系列氟塑料立式液下泵是我公司結合國內外同類產品研制生產的一種單級單吸長軸液下泵,該泵適用于輸送溫度在0℃~+80℃,不含固體顆粒、磨料的有腐蝕性的介質。
FYS系列液下泵所有與介質接觸的部分全部包有氟塑料,下護套采用優 質碳化硅制造,具有耐強腐蝕優點。
泵性能范圍:流量1.6m3/h~100m3/h,揚程:5~50m
FYS系列耐腐蝕立式液下泵在啟動時,液位高度必須高于葉輪中心線以上180mm。
二、泵型號意義說明
50FYS-25
50——泵進口口徑(mm)
FY——立式液下泵代號
S——氟塑料材質
25——額定揚程(m)
三、FYS型氟塑料液下泵主要技術參數
泵型號 | 流量 | 揚程 | 配用電機 | 轉速 | 軸功率 |
25FYS-10 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2900 | 0.14 |
25FYS-18 | 3.6 | 18 | 2.2 | 2900 | 0.65 |
40FYS-15 | 5 | 15 | 2.2 | 2900 | 0.43 |
40FYS-20 | 10 | 20 | 3 | 2900 | 1.18 |
40FYS-30 | 10 | 30 | 4 | 2900 | 2.04 |
40FYS-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.1 |
50FYS-20 | 15 | 20 | 4 | 2900 | 1.6 |
50FYS-25 | 15 | 25 | 4 | 2900 | 2.12 |
50FYS-30 | 15 | 30 | 5.5 | 2900 | 3.06 |
50FYS-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 4.25 |
65FYS-25 | 25 | 25 | 5.5 | 2900 | 3.1 |
65FYS-32 | 29 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65FYS-50 | 29 | 50 | 11 | 2900 | 7.45 |
80FYS-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 3.8 |
80FYS-30 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 6.38 |
80FYS-50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 11.34 |
100FYS-23 | 100 | 23 | 15 | 2900 | 8.69 |
100FYS-30 | 100 | 30 | 18.5 | 2900 | 11.5 |
100FYS-50 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 19.7 |
企業優勢